Ανθρώπινο Δυναμικό
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Διοικητικό Προσωπικό | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Προσωπικό Διάθεσης | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 |
ΣΠΟΥΔΕΣ
| Άτομα | % | |
| Ανωτέρα-Ανώτατη Εκπαίδευση | 6 | 35% |
| Μέση Εκπαίδευση | 8 | 47% |
| Βασική Εκπαίδευση | 3 | 18% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 | 100% |
